Størrelser

 

 

Babolat dreng
Alder Brystmål Talje Hoftemål Nedre indersøm Højde
6-8 94-66 cm 56-58 cm 69-73 cm 56 cm 112-127 cm
8-10 69 cm 58-61 cm 74-79 cm 64 cm 127-140 cm
10-12 69-74 cm 61-66 cm 79-83 cm 71 cm 140-152 cm
12-14 74-79 cm 66-71 cm 83-89 cm 79 cm 152-163 cm

 

Babolat Pige
Alder Brystmål Talje Hoftemål Nedre indersøm Højde
6-8 66-79 cm 53-58 cm 71-74 cm 56 cm 112-127 cm
8-10 71-79 cm 58 cm 74-79 cm 64 cm 127-140 cm
10-12 79-81 cm 58-66 cm 81-84 cm 69 cm 140-154 cm
12-14 81-84 cm 66-74 cm 84-89 cm 76 cm 154-163 cm

 

 

Babolat Herre
Størrelse Brystmål Talje Hoftemål Nedre indersøm
S 84-89 cm 76-79 cm 84-89 cm 75 cm
M 92-97 cm 79-84 cm 91-97 cm 76 cm
L 97-104 cm 84-86 cm 97-107 cm 79 cm
XL 104-107 cm 86-91 cm 107 cm 79 cm
XXL 112-114 cm 91-97 cm 112-114 cm 81 cm

 

 

Babolat Dame
Størrelse Brystmål Talje Hoftemål Nedre indersøm
XS 86-89 cm 64-66 cm 86-89 cm 76 cm
S 89-91 cm 67-70 cm 97-99 cm 76-79 cm
M 94-97 cm 71-74 cm 99-107 cm 79 cm
L 97-99 cm 75-78 cm 112-114 cm 79-81 cm
XL 102-104 cm 79-80 cm 119-122 cm 81 cm
XO 104-109 cm 82,5-83,5 cm 127-130 cm 81-84 cm

 

 Stjernen Tennis   |   Tranevej 44   |   5000 Odense C   |   Email: info@stjernen-tennis.dk   |   Find os på kort

 

Hovedsponsorer:      

Medlem af: